Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Categories | Insecticide |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Qiaochang |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | Ins-036 |
Buprofezin97%TC/Insecticides/Corn/crop protector/India market: | Buprofezin97%TC/Insecticides/Corn/crop protector/India market |
Packaging: | 200L/drum 20FCL=16000L(80 drums) |
MOQ: | 1000kg/L |
Packaging Details: | 1KG/25KG/250KG |
Delivery Time: | 20days |
Payment Terms: | TT or L/C/DP/DA/OA |
Supply Ability: | 60000Ton/year |
Company Info. |
Qiaochang Agricultural Group |
View Contact Details |
Product List |
CERTIFICATE OF ANALYSIS
PRODUCT NAME | Buprofezin | SPECIFICATION | 97%TC(w/w) | ||
TEST DATE | Jul.14.2014 | REPORT DATE | Jul.18.2014 | ||
ITEMS | STANDARDS | RESULTS | |||
Appearance | Light yellow crystalline powder, free from extraneous material. | Qualified | |||
Content a.i.(w/w),% | ≥98 | 98.5 | |||
Loss on drying, % | ≤0.3 | 0.23 | |||
Acidity(as H2SO4),% | ≤ 0.1 | 0.080 | |||
Conclusion | Qualified | ||||
ANALYST: | Q.C.DIRECTOR |
![]() |